Administration des réservations
Réservations en attente de validation 4
| Référence | Date | Créneau | Étage | Salle débriefing | Salles simulation | Simulateurs | Salle procédurale | Demandé le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20012026_0001 | 23/01/2026 | Matin | MEDISIM R+1 | debriefing_1 | simulation_1, simulation_5 | simman_critical_care, simbaby | procedurale_1, procedurale_3 | 20/01/2026 14:43 | |
| 23012026_0001 | 30/01/2026 | Matin | MEDISIM R+1 | debriefing_1 | simulation_3bis, simulation_4, simulation_5_neri | simman_critical_care, prema_anne | procedurale_1, procedurale_3 | 23/01/2026 13:06 | |
| 23012026_0002 | 29/01/2026 | Après-midi | MEDISIM R+1 | debriefing_1 | simulation_3, simulation_3ter | simman_critical_care, apollo | procedurale_1 | 23/01/2026 13:13 | |
| 26012026_0001 | 29/01/2026 | Après-midi | MEDISIM R+1 | debriefing_1 | simulation_3bis | simmom, simnewb | procedurale_1 | 26/01/2026 14:58 |
Réservations validées 3
| Référence | Date | Créneau | Étage | Salle débriefing | Salles simulation | Simulateurs | Salle procédurale | Demandé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012026_0001 | 16/01/2026 | Après-midi | MEDISIM R+1 | debriefing_1 | simulation_3, simulation_4 | simbaby | - | 15/01/2026 12:53 |
| 15012026_0002 | 16/01/2026 | Matin | MEDISIM R+1 | debriefing_2 | simulation_2 | simbaby | - | 15/01/2026 12:55 |
| 16012026_0003 | 21/01/2026 | Après-midi | MEDISIM R+1 | debriefing_1 | simulation_1, simulation_3 | simmom, simbaby, prema_anne | - | 16/01/2026 08:45 |

